NUESTROS RESULTADOS
El año pasado, en la promoción 37 (2020-2021) fue el primero que nos animaron a contar las coincidencias de las palabras preguntadas en nuestra base de datos, encontrando un total de 41 coincidencias. Este año, en la promoción 38 (2021-2022) hemos querido hacer lo mismo y por eso hemos elaborado este pequeño informe.
PALABRAS QUE NUNCA ENCONTRARÁS EN NUESTRA BASE DE DATOS
Hemos de ser coherentes y racionales para elaborar una base de datos de un tamaño considerable que no se dedique a contener palabras por el mero hecho de figurar como entrada propia. De lo contrario no tendríamos una base de datos de calidad sino un diccionario. Es por eso que a la hora de añadir palabras
nunca añadiremos:
- Palabras que consideremos que no entrañan de dificultad o la dificultad es mínima. Como este año han sido CATACLISMO, PERSECUCIÓN, COLECCIONAR, PALABRO, AMIGUETE, RECONSTRUIR...
- Palabras latinoamericanas debido a que pese a que siempre cae alguna no merece la pena estudiar cientos de palabras extrañas por una o dos preguntas. Son ejemplos de estas palabras los casos de MÉNDIGO y CONFLICTUAR
- Palabras inventadas que suenan bien o podrían ser ortográficamente correctas. Otra tendencia de la DFP que complica la prueba es la de inventarse palabras que no figuran ni de forma similar a otra en el DLE o formar nuevas palabras válidas mediante sufijos o prefijos pero que tampoco figuran como entrada propia. Circunstancia que hace realmente difícil poder discernir si es correcta o no dado que el DLE tiene más de 80.000 entradas y resultaría imposible conocer si la palabra está registrada o no. Son ejemplos que han utilizado LGTBI, REPROGRAMAR, HEMBRISMO, USABILIDAD...
- Palabras derivadas de otras que ya tenemos registradas
. Si, por ejemplo, hemos registrado la palabra ABSOLUTO, no vamos a registrar otras palabras que comparten raíz:
- absolutamente
- absolutez
- absolutidad
- absolutismo
- absolutista
- absolutización
- absolutizar
- absolutorio, ria
- absoluto, ta
NOTA DE CORTE
No podemos predecir la nota de corte porque no tenemos datos que puedan respaldar nuestras teorías. Sin embargo si tenemos en cuenta las bases de la convocatoria y que la reacción de muchos opositores ha sido superar la prueba de conocimientos y no la de ortografía, es posible que acaben bajando la nota.
Tened en cuenta que el corte en otras convocatorias ha llegado a ser hasta de 3.5. Por lo tanto no nos queda otra que esperar y ver lo que ocurre.
SIN TRAMPA NI CARTÓN
Nuestras palabras en la base de datos siempre pueden aparecer de dos formas: como palabras correcta o como palabra incorrecta. De ahí que aunque hagas dos veces el mismo test puedes equivocarte y ver la palabra de forma diferente.
Hemos hecho un recorrido por las entradas de las palabras correctas y sus explicaciones,
sin tener en cuenta las adendas del curso y hemos podido generar la siguiente tabla:
Nº
|
Palabra
|
Test
|
1 .- | majorette | - |
2 .- | huerto | Explicación de Test 54 y actividad 156 |
3 .- | santería | - |
4 .- | aprendizaje | Test 18 y actividad 41 |
5 .- | rehusar | Test 19 |
6 .- | criba | Actividad 44 |
7 .- | helenismo | - |
8 .- | avasallar | Test 1 y actividad 2 |
9 .- | rehogar | Test 54 y actividad 227 |
10 .- | estand | - |
11 .- | coger | Test 8 y actividad 35 |
12 .- | cojera | Test 33 y actividad 17 |
13 .- | esclusa | En explicaciones de 6 palabras |
14 .- | reprogramar (incorrecta) | - |
15 .- | refundir | - |
16 .- | bascular | Test 25 y actividad 190 |
17 .- | bienalmente | - |
18 .- | permafrost | - |
19 .- | absolutizar | - |
20 .- | portaaeronaves | - |
21 .- | traspasar | - |
22 .- | quindenial | - |
23 .- | santanderiense | Curso (actividad 61) |
24 .- | perdiguero | |
25 .- | abocar | Test 16 y actividad 138 |
26 .- | persecución | |
27 .- | probabilidad | Test actividad 79 |
28 .- | desamigar | |
29 .- | cataclismo | |
30 .- | comandanta | |
31 .- | constante | Test actividad 52 |
32 .- | parchís | Test actividad 182 |
33 .- | stent | |
34 .- | escribanía | |
35 .- | estadía | Test actividad 94 |
36 .- | palabro | |
37 .- | abracadabrante | |
38 .- | conflictuar | |
39 .- | avatar | Test 32 y actividad 27 |
40 .- | probidad | Test 30 y actividad 158 |
41 .- | trolear | Test 45 y actividad 101 |
42 .- | fascistoide | Test 47 y actividad 15 |
43 .- | finde | Test 48 y actividad 199 |
44 .- | emoji | Test 49 y actividad 156 |
45 .- | antitaurino | Explicación test 27 y actividad 124 |
46 .- | amiguete | |
47 .- | posverdad | |
48 .- | postureo | Test activ |
49 .- | vallenato | Test 21 y actividad 44 |
50 .- | aporofobia | Test 21 y actividad 16 |
51 .- | aborrecedor | |
52 .- | manaza | |
53 .- | menguado | Test actividad 228 |
54 .- | zozobrante (No DLE) | |
55 .- | hembrismo (No DLE) | |
56 .- | guion | Test 10 y actividad 12 |
57 .- | usabilidad (No DLE) | |
58 .- | enclarar (No DLE) | |
59 .- | requirente | Test actividad 34 |
60 .- | noviciado | Test 27 y actividad 192 |
67 .- | maestría | |
62 .- | alborecer | Test 43 y actividad 213 |
63 .- | proveído | |
64 .- | reverberar | Test 17 |
65 .- | derbi | Test actividad 121 |
66 .- | coleccionar | |
67 .- | mecedura | |
68 .- | maragatería | |
69 .- | algarroba | Test 32 y actividad 6 |
70 .- | angiospermo | |
71 .- | sicomotriz | Test 63 y actividad 53 |
72 .- | predicción | Test 3 y actividad 79 |
73 .- | reconstruir | |
74 .- | tabloide | |
75 .- | raíz | Test 1 y actividad 2 |
76 .- | apoyatura | Test 26 y actividad 99 |
77 .- | fajana | |
78 .- | corvina | Test 43 y actividad 74 |
79 .- | cucurbitáceo | |
80 .- | discernir | Test 13 y actividad 68 |
81 .- | volcanólogo | |
82 .- | diastema | |
83 .- | cuadrilátero | |
84 .- | gaveta | Test 66 |
85 .- | asín | Test 26 y actividad 35 |
86 .- | friki y friqui | Test 11 y actividad 148 |
87 .- | euroescéptico | |
88 .- | acecinar | Test 38 y actividad 114 |
89 .- | desleír | Test actividad 178 |
90 .- | ebúrneo | Test 8 y actividad 49 |
91 .- | discusión | Test 11 y actividad 35 |
92 .- | jipiar | Test 43 y actividad 82 |
93 .- | software | Test 1 y actividad 2 |
94 .- | zaino | Test 20 y actividad 7 |
95 .- | yerbabuena | Test 50 y actividad 100 |
96 .- | imbornal | |
97 .- | güisqui | Test 16 y actividad 66 |
98 .- | inconmensurable | |
99 .- | iridiscencia | |
100 .- | rafia | |
En total hemos registrado un
total de 52 palabras. Teniendo en cuenta que algunas de las no incluidas son sencillas y otras se pueden deducir de reglas que hemos estudiado durante el curso
debería haber sido factible contestar más de 60 preguntas. No obstante somos conscientes de que existen otras palabras que suponen cierta dificultad y que un fallo resta un acierto, por lo que es extremadamente sencillo bajar la nota si contestamos, o nos la jugamos al azar, con palabras que no tenemos la certeza que son correctas.
De ahí que la barrera entre un 4 o un 6 puede ser extremadamente fina.